Mappa del servizio![]() |
![]() |
|
Orario
Invernale Feriale
dal 14 Settembre 2009 |
|||||||||||||
|
Orario
Invernale Festivo
dal 20 Settembre 2009 |
||||||||||||||
| LEGENDA: 101,102...=Orario linea |
|
| Linea |
Descrizione Percorso |
| 101 | Livorno Largo Duomo - Staz. Marittima - Stagno - SS1 - Pisa Aeroporto Galilei - Pisa Stazione FS |
| 102 | Livorno - Rosignano Solvay - Cecina |
| 103 | Cecina - SS206 - Livorno Zona Industriale |
| 104 | Livorno - Stagno - Guasticce - Vicarello - Collesalvetti |
| 105 | Livorno - Nugola (Collesalvetti - Parrane - Colognole) |
| 106 | Livorno - Gabbro - Nibbiaia - Castelnuovo M.ia |
| 107 | Collesalvetti - Lorenzana - S.Luce - Castellina M.ma |
| 108 | Castellina M.ma - Badie - Rosignano M.mo - Solvay - Vada - Cecina |
| 109 | Rosignano M.mo - Rosignano Solvay - Vada - Cecina |
| 110 | Cecina - California - Bibbona - Casale - Guardistallo - Montescudaio - Cecina |
| 111 | Riparbella - S.Pietro in Palazzi - Cecina |
| 112 | Rosignano - Cecina - California - (variante SS1) - Piombino Stabilimenti |
| 113 | Nibbiaia - Castelnuovo - Rosignano M.mo - Cecina Ospedale |
Pagina
aggiornata
Giovedì, 1 Ottobre, 2009 9:28 AM
|
|